AnoxiFlex - (Sauerstoffbarriere-Folie) Rolle
AnoxiFlex - (Sauerstoffbarriere-Folie) Rolle
Transparente Folie mit sehr guten Barriere-Eigenschaften für Sauerstoff, ideal für Stickstoff-Begasungszelte, 400 cm breit! Die Sauerstoffdichtigkeit ist bei weitem ausreichend für Begasungen.
Nicht zur Langzeitlagerung von Objekten geeignet.
Mit Impulsschweißzangen schweißbar, wir empfehlen Polystar Schweisszangen
Faltung der AnoxiFlex-Folie: mit Seitenfalten, einseitig offen.
Vierfach gefaltet auf Rollen mit 100 cm Breite
Erhältlich in Rollen 180 lfm, (90 kg), 50 lfm (27 kg), 20 lfm (12 kg) und 10 lfm (6 kg).
| Zusammensetzung: |
PE/PE+HV/PA/EVOH/PA/PE+HV/PE Dicke PA-Schicht: 2 x 5 my Dicke EVOH-Schicht: 6 my (32%mol EVOH) |
| Gesamtdicke | ca 110 µm. Bei Begasungen mit Sauerstoffabsorbern empfehlen wir, die Folie doppellagig zu verwenden, um das Risiko von Beschädigungen zu vermindern. |
| Breite | 400 cm |
| Sauerstoffdurchlässigkeit (ASTM D3985) | 2 cm3 / m2 / Tag (23°C;75% rF) |
| Durchstoßprüfung (ASTM D1709) | 650 g |
| Reißfestigkeit (ASTM D882) | MD 32 MPa TD 30 MPa |
| Bruchdehnung (ASTM D882) | MD 400 % TD 410 % |
| E-modulus (Steifikgeit) (ASTM D882) | MD 460 MPa TD 490 MPa |
| Elmendorf Reißfestigkeit (ASTM D1922) | MD 3 g/μ TD 5 g/μ |
| Reibungskoeffizient (COF) (ASTM D1894) | Kinetisch < 0.3 |
| Min/max Umgebungstemperaturen | -50 / 85 °C |
| Siegeldaten | ca. 150 °C, 20N/cm2, 1 sec. |
| Anwendung: | Stickstoffbegasung |
| Lieferform: | Vierfach gefaltet auf Rollen mit 100 cm Breite Erhältlich in Rollen 180 lfm, (90 kg), 50 lfm (27 kg), 20 lfm (12 kg) und 10 lfm (6 kg). |
| Lagerung: | Trocken und kühl lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen |
| Spezifikationen: | Keine speziellen |

Weitere Informationen
| Anwendung | als Sauerstoffbarriere, als Begasungszelt |
|---|---|
| Produkt-Typ | Rollenware, Begasungszelt, Sauerstoffbarriere |
